Rezultatai
RKL B 2018-2019
Vilniaus „Stekas-Rivilė“
Kauno „Žalgiris-3“
91
-
72
Švieslentė | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Vilniaus „Stekas-Rivilė“ | 17 | 15 | 34 | 25 | - | 91 |
Kauno „Žalgiris-3“ | 16 | 23 | 18 | 15 | - | 72 |
AST
17
STL
12
BLK
0
PF
19
AST
10
STL
7
BLK
2
PF
20
Rungtynių statistika
Dvitaškių taiklumas
Tritaškių taiklumas
Baudų metimų taiklumas
Dvitaškių taiklumas
Tritaškių taiklumas
Baudų metimų taiklumas
Vilniaus „Stekas-Rivilė“
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gediminas Povilauskas | 39:44 | 22 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 43 | +19 |
10 | Gytis Sušinskas | 17:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | -9 | +11 |
12 | Dominykas Gružinskas | 33:21 | 20 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 25 | +16 |
24 | Laurynas Jacevičius | 28:30 | 10 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | +19 |
99 | Vaidotas Jatulevičius | 34:58 | 19 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 9 | 100.0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 27 | +10 |
1 | Žygimantas Gečas | 8:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | -1 | -6 |
9 | Donatas Janavičius | 31:43 | 20 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | +17 |
20 | Valdemaras Lodziato | 5:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +9 |
Viso | 200:00 | 91 | 31 | 51 | 60.8 | 3 | 20 | 15.0 | 20 | 23 | 87.0 | 0 | 40 | 17 | 12 | 13 | 0 | 19 | 20 | 108 | +95 |
Personalas
- Vyr. treneris: Antanas Vipartas
Kauno „Žalgiris-3“
MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200:00 | 72 | 22 | 35 | 0 | 6 | 23 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 19 | 10 | 7 | 15 | 2 | 20 | 19 | 60 | -95 |