Rezultatai
RKL B 2018-2019
Švieslentė | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Vilniaus „Stekas-Rivilė“ | 19 | 19 | 21 | 10 | 11 | 80 |
Kėdainių SC-„Balticum“ | 21 | 11 | 19 | 18 | 6 | 75 |
AST
25
STL
8
BLK
3
PF
20
AST
16
STL
6
BLK
1
PF
20
Rungtynių statistika
Dvitaškių taiklumas
Tritaškių taiklumas
Baudų metimų taiklumas
Dvitaškių taiklumas
Tritaškių taiklumas
Baudų metimų taiklumas
Vilniaus „Stekas-Rivilė“
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gediminas Povilauskas | 39:44 | 17 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 28 | +1 |
10 | Gytis Sušinskas | 31:06 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | +14 |
12 | Dominykas Gružinskas | 24:00 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
24 | Laurynas Jacevičius | 36:49 | 15 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | +3 |
99 | Vaidotas Jatulevičius | 38:16 | 24 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 37 | +13 |
1 | Žygimantas Gečas | 16:28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | +7 |
3 | Deimantas Pavlovskis | 22:57 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 10 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | -1 | -7 |
9 | Donatas Janavičius | 10:21 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | -10 |
20 | Valdemaras Lodziato | 5:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | +4 |
Viso | 225:00 | 80 | 21 | 40 | 52.5 | 8 | 31 | 25.8 | 14 | 18 | 77.8 | 0 | 42 | 25 | 8 | 11 | 3 | 20 | 18 | 99 | 25 |
Personalas
- Vyr. treneris: Antanas Vipartas
Kėdainių SC-„Balticum“
MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225:00 | 75 | 17 | 44 | 0 | 9 | 31 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 39 | 16 | 6 | 9 | 1 | 20 | 20 | 71 | -25 |