Rezultatai
RKL B 2018-2019
Vilniaus „Stekas-Rivilė“
Kėdainių SC-„Balticum“
77
-
51
Švieslentė | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Vilniaus „Stekas-Rivilė“ | 15 | 28 | 17 | 17 | - | 77 |
Kėdainių SC-„Balticum“ | 13 | 13 | 17 | 8 | - | 51 |
AST
21
STL
6
BLK
3
PF
27
AST
11
STL
10
BLK
4
PF
17
Rungtynių statistika
Dvitaškių taiklumas
Tritaškių taiklumas
Baudų metimų taiklumas
Dvitaškių taiklumas
Tritaškių taiklumas
Baudų metimų taiklumas
Video
Vilniaus „Stekas-Rivilė“
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gediminas Povilauskas | 26:52 | 12 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 26 | +30 |
8 | Mantas Pocius | 2:43 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | -3 |
12 | Dominykas Gružinskas | 27:42 | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | +13 |
24 | Laurynas Jacevičius | 24:22 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | +23 |
99 | Vaidotas Jatulevičius | 35:37 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | +21 |
1 | Žygimantas Gečas | 1:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
3 | Deimantas Pavlovskis | 23:12 | 21 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19 | +16 |
9 | Donatas Janavičius | 15:36 | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | +4 |
10 | Gytis Sušinskas | 29:02 | 13 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | +27 |
20 | Valdemaras Lodziato | 13:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 |
Viso | 200:00 | 77 | 23 | 43 | 53.5 | 7 | 25 | 28.0 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 48 | 21 | 6 | 13 | 3 | 27 | 15 | 88 | +130 |
Personalas
- Vyr. treneris: Antanas Vipartas
Kėdainių SC-„Balticum“
MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200:00 | 51 | 13 | 37 | 0 | 4 | 23 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 25 | 11 | 10 | 9 | 4 | 17 | 27 | 44 | -130 |