Rezultatai
RKL B 2018-2019
Švieslentė | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Vilkaviškio „Perlas“ | 16 | 20 | 16 | 19 | - | 71 |
Vilniaus „Stekas-Rivilė“ | 13 | 22 | 18 | 16 | - | 69 |
AST
21
STL
8
BLK
5
PF
18
AST
11
STL
10
BLK
1
PF
25
Rungtynių statistika
Dvitaškių taiklumas
Tritaškių taiklumas
Baudų metimų taiklumas
Dvitaškių taiklumas
Tritaškių taiklumas
Baudų metimų taiklumas
Vilkaviškio „Perlas“
MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200:00 | 71 | 18 | 35 | 0 | 6 | 16 | 0 | 17 | 26 | 0 | 0 | 28 | 21 | 8 | 17 | 5 | 18 | 25 | 87 | +10 |
Vilniaus „Stekas-Rivilė“
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gediminas Povilauskas | 36:43 | 12 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 21 | -7 |
8 | Mantas Pocius | 12:32 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | -1 |
12 | Dominykas Gružinskas | 28:03 | 13 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | +9 |
24 | Laurynas Jacevičius | 33:39 | 18 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -6 |
99 | Vaidotas Jatulevičius | 35:55 | 18 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 26 | +3 |
1 | Žygimantas Gečas | 11:11 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | -4 |
3 | Deimantas Pavlovskis | 17:37 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | -5 | +3 |
9 | Donatas Janavičius | 10:33 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
20 | Valdemaras Lodziato | 13:44 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 |
Viso | 200:00 | 69 | 26 | 53 | 49.1 | 3 | 22 | 13.6 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 41 | 11 | 10 | 17 | 1 | 25 | 18 | 56 | -10 |
Personalas
- Vyr. treneris: Antanas Vipartas