Rezultatai
SKL A 2018-2019
Švieslentė | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
VGTU | 20 | 24 | 22 | 19 | - | 85 |
Vilniaus „Stekas-Rivilė“ | 15 | 13 | 23 | 27 | - | 78 |
AST
14
STL
12
BLK
1
PF
22
AST
16
STL
7
BLK
4
PF
23
Rungtynių statistika
Dvitaškių taiklumas
Tritaškių taiklumas
Baudų metimų taiklumas
Dvitaškių taiklumas
Tritaškių taiklumas
Baudų metimų taiklumas
VGTU
MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200:00 | 85 | 22 | 42 | 0 | 9 | 27 | 0 | 14 | 24 | 0 | 13 | 22 | 14 | 12 | 8 | 1 | 22 | 23 | 92 | +35 |
Vilniaus „Stekas-Rivilė“
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gediminas Povilauskas | 37:00 | 12 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 30 | -8 |
7 | Andrej Tichonov | 32:34 | 16 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | +1 |
10 | Gytis Sušinskas | 19:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | -9 | -10 |
12 | Dominykas Gružinskas | 31:31 | 10 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | -2 |
99 | Vaidotas Jatulevičius | 36:49 | 22 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 7 | 42.9 | 9 | 10 | 90.0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 28 | 0 |
1 | Žygimantas Gečas | 0:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Deimantas Pavlovskis | 29:28 | 14 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 9 | -18 |
8 | Mantas Pocius | 13:07 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | +2 |
Viso | 200:00 | 78 | 17 | 38 | 44.7 | 8 | 23 | 34.8 | 20 | 23 | 87.0 | 12 | 27 | 16 | 7 | 19 | 4 | 23 | 22 | 85 | -35 |
Personalas
- Vyr. treneris: Antanas Vipartas