Rezultatai
SKL A 2018-2019
Švieslentė | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Vilniaus „Stekas-Rivilė“ | 14 | 25 | 19 | 16 | - | 74 |
SK Ferimsta | 19 | 16 | 9 | 14 | - | 58 |
AST
18
STL
7
BLK
1
PF
22
AST
12
STL
4
BLK
2
PF
21
Rungtynių statistika
Dvitaškių taiklumas
Tritaškių taiklumas
Baudų metimų taiklumas
Dvitaškių taiklumas
Tritaškių taiklumas
Baudų metimų taiklumas
Vilniaus „Stekas-Rivilė“
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gediminas Povilauskas | 39:19 | 16 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 31 | +15 |
7 | Andrej Tichonov | 28:40 | 21 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | +19 |
10 | Gytis Sušinskas | 23:25 | 8 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | +14 |
12 | Dominykas Gružinskas | 26:21 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | +16 |
99 | Vaidotas Jatulevičius | 34:40 | 12 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | +13 |
3 | Deimantas Pavlovskis | 17:33 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | +3 |
8 | Mantas Pocius | 1:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 |
20 | Valdemaras Lodziato | 3:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
24 | Laurynas Jacevičius | 25:28 | 7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | +9 |
Viso | 200:00 | 74 | 23 | 41 | 56.1 | 7 | 23 | 30.4 | 7 | 11 | 63.6 | 8 | 27 | 18 | 7 | 12 | 1 | 22 | 19 | 82 | +80 |
Personalas
- Vyr. treneris: Antanas Vipartas
SK Ferimsta
MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200:00 | 58 | 18 | 44 | 0 | 4 | 15 | 0 | 10 | 25 | 0 | 10 | 24 | 12 | 4 | 16 | 2 | 21 | 21 | 42 | -80 |