Rezultatai
SKL A 2018-2019
Vilniaus „Stekas-Rivilė“
SK Ferimsta
65
-
68
Švieslentė | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Vilniaus „Stekas-Rivilė“ | 15 | 17 | 15 | 18 | - | 65 |
SK Ferimsta | 14 | 13 | 23 | 18 | - | 68 |
AST
12
STL
2
BLK
2
PF
16
AST
21
STL
9
BLK
4
PF
19
Rungtynių statistika
Dvitaškių taiklumas
Tritaškių taiklumas
Baudų metimų taiklumas
Dvitaškių taiklumas
Tritaškių taiklumas
Baudų metimų taiklumas
Vilniaus „Stekas-Rivilė“
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gediminas Povilauskas | 38:33 | 23 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 32 | -5 |
7 | Andrej Tichonov | 19:04 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -4 |
12 | Dominykas Gružinskas | 24:37 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | +8 |
24 | Laurynas Jacevičius | 29:52 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | +1 |
99 | Vaidotas Jatulevičius | 27:19 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 |
1 | Žygimantas Gečas | 1:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |
3 | Deimantas Pavlovskis | 24:04 | 18 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22 | 0 |
8 | Mantas Pocius | 4:16 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | -4 |
10 | Gytis Sušinskas | 26:54 | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -3 |
11 | Martynas Atas | 3:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | +4 |
Viso | 200:00 | 65 | 21 | 46 | 45.7 | 3 | 17 | 17.6 | 14 | 18 | 77.8 | 9 | 26 | 12 | 2 | 12 | 2 | 16 | 19 | 64 | -15 |
Personalas
- Vyr. treneris: Antanas Vipartas
SK Ferimsta
MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200:00 | 68 | 23 | 50 | 0 | 5 | 18 | 0 | 7 | 15 | 0 | 7 | 27 | 21 | 9 | 8 | 4 | 19 | 16 | 77 | +15 |