Rezultatai
SKL A 2018-2019
Švieslentė | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Sporto namai | 20 | 13 | 14 | 13 | - | 60 |
Vilniaus „Stekas-Rivilė“ | 20 | 23 | 16 | 25 | - | 84 |
AST
18
STL
1
BLK
3
PF
14
AST
19
STL
3
BLK
1
PF
24
Rungtynių statistika
Dvitaškių taiklumas
Tritaškių taiklumas
Baudų metimų taiklumas
Dvitaškių taiklumas
Tritaškių taiklumas
Baudų metimų taiklumas
Video
Sporto namai
MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200:00 | 60 | 12 | 31 | 0 | 6 | 25 | 0 | 18 | 27 | 0 | 7 | 20 | 18 | 1 | 5 | 3 | 14 | 24 | 67 | -120 |
Vilniaus „Stekas-Rivilė“
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deimantas Pavlovskis | 23:39 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | +14 |
5 | Gediminas Povilauskas | 33:25 | 18 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 35 | +19 |
7 | Andrej Tichonov | 29:54 | 23 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | +26 |
10 | Gytis Sušinskas | 16:49 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | +19 |
99 | Vaidotas Jatulevičius | 31:13 | 11 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | +21 |
1 | Žygimantas Gečas | 0:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +4 |
8 | Mantas Pocius | 3:51 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | +1 |
9 | Donatas Janavičius | 2:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +2 |
12 | Dominykas Gružinskas | 21:00 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 |
20 | Valdemaras Lodziato | 12:04 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | +1 |
24 | Laurynas Jacevičius | 24:13 | 14 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | +6 |
Viso | 200:00 | 84 | 25 | 38 | 65.8 | 8 | 29 | 27.6 | 10 | 11 | 90.9 | 12 | 25 | 19 | 3 | 5 | 1 | 24 | 14 | 94 | +120 |
Personalas
- Vyr. treneris: Antanas Vipartas