Rezultatai
SKL A 2018-2019
Švieslentė | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
SK Ferimsta | 24 | 14 | 24 | 19 | - | 81 |
Vilniaus „Stekas-Rivilė“ | 16 | 26 | 26 | 26 | - | 94 |
AST
27
STL
8
BLK
0
PF
13
AST
17
STL
11
BLK
0
PF
15
Rungtynių statistika
Dvitaškių taiklumas
Tritaškių taiklumas
Baudų metimų taiklumas
Dvitaškių taiklumas
Tritaškių taiklumas
Baudų metimų taiklumas
SK Ferimsta
MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200:00 | 81 | 26 | 40 | 0 | 8 | 27 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 23 | 27 | 8 | 19 | 0 | 13 | 15 | 94 | -65 |
Vilniaus „Stekas-Rivilė“
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gediminas Povilauskas | 38:25 | 17 | 8 | 19 | 42.1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 11 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 24 | +11 |
7 | Andrej Tichonov | 32:06 | 19 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 | +16 |
10 | Gytis Sušinskas | 25:38 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | +8 |
12 | Dominykas Gružinskas | 28:23 | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | +6 |
99 | Vaidotas Jatulevičius | 33:48 | 10 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | +14 |
3 | Deimantas Pavlovskis | 29:27 | 25 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | +16 |
8 | Mantas Pocius | 0:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
11 | Martynas Atas | 6:07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
20 | Valdemaras Lodziato | 5:26 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Viso | 200:00 | 94 | 28 | 50 | 56.0 | 11 | 31 | 35.5 | 5 | 11 | 45.5 | 18 | 21 | 17 | 11 | 12 | 0 | 15 | 13 | 99 | +65 |
Personalas
- Vyr. treneris: Antanas Vipartas