Rezultatai
RKL B 2018-2019
Švieslentė | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Radviliškio „Radviliškis-ŠSPC“ | 27 | 13 | 24 | 23 | - | 87 |
Vilniaus „Stekas-Rivilė“ | 21 | 26 | 16 | 12 | - | 75 |
AST
15
STL
9
BLK
0
PF
16
AST
11
STL
5
BLK
1
PF
19
Rungtynių statistika
Dvitaškių taiklumas
Tritaškių taiklumas
Baudų metimų taiklumas
Dvitaškių taiklumas
Tritaškių taiklumas
Baudų metimų taiklumas
Radviliškio „Radviliškis-ŠSPC“
MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200:00 | 87 | 21 | 40 | 0 | 10 | 24 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 31 | 15 | 9 | 9 | 0 | 16 | 19 | 97 | +60 |
Vilniaus „Stekas-Rivilė“
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deimantas Pavlovskis | 25:04 | 14 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | -15 |
5 | Gediminas Povilauskas | 36:57 | 11 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 17 | -8 |
9 | Donatas Janavičius | 15:34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -11 |
10 | Gytis Sušinskas | 28:58 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -9 |
12 | Dominykas Gružinskas | 25:10 | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | +4 |
8 | Mantas Pocius | 2:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Valdemaras Lodziato | 6:00 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | -8 |
24 | Laurynas Jacevičius | 29:55 | 16 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | -5 |
99 | Vaidotas Jatulevičius | 29:31 | 8 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -8 |
Viso | 200:00 | 75 | 22 | 35 | 62.9 | 7 | 23 | 30.4 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 30 | 11 | 5 | 19 | 1 | 19 | 16 | 67 | -60 |
Personalas
- Vyr. treneris: Antanas Vipartas