Rezultatai
RKL B 2018-2019
Švieslentė | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Kėdainių SC-„Balticum“ | 25 | 26 | 11 | 19 | - | 81 |
Vilniaus „Stekas-Rivilė“ | 12 | 14 | 18 | 14 | - | 58 |
AST
19
STL
8
BLK
2
PF
17
AST
13
STL
8
BLK
5
PF
16
Rungtynių statistika
Dvitaškių taiklumas
Tritaškių taiklumas
Baudų metimų taiklumas
Dvitaškių taiklumas
Tritaškių taiklumas
Baudų metimų taiklumas
Kėdainių SC-„Balticum“
MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200:00 | 81 | 17 | 34 | 0 | 13 | 28 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 35 | 19 | 8 | 14 | 2 | 17 | 14 | 90 | +115 |
Vilniaus „Stekas-Rivilė“
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žygimantas Gečas | 17:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -19 |
5 | Gediminas Povilauskas | 30:00 | 14 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 11 | -17 |
10 | Gytis Sušinskas | 26:18 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -13 |
24 | Laurynas Jacevičius | 33:01 | 16 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 |
99 | Vaidotas Jatulevičius | 30:38 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | -21 |
3 | Deimantas Pavlovskis | 17:15 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | -5 | -15 |
8 | Mantas Pocius | 9:52 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | +6 |
9 | Donatas Janavičius | 18:31 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -16 |
20 | Valdemaras Lodziato | 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -9 |
21 | Gytis Šukys | 1:10 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | +1 |
Viso | 200:00 | 58 | 20 | 42 | 47.6 | 4 | 20 | 20.0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 34 | 13 | 8 | 18 | 5 | 16 | 16 | 56 | -115 |
Personalas
- Vyr. treneris: Antanas Vipartas