Rezultatai
RKL B 2018-2019
Švieslentė | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Kauno „Žalgiris-3“ | 22 | 17 | 20 | 17 | - | 76 |
Vilniaus „Stekas-Rivilė“ | 18 | 23 | 19 | 17 | - | 77 |
AST
13
STL
7
BLK
2
PF
23
AST
17
STL
9
BLK
0
PF
17
Rungtynių statistika
Dvitaškių taiklumas
Tritaškių taiklumas
Baudų metimų taiklumas
Dvitaškių taiklumas
Tritaškių taiklumas
Baudų metimų taiklumas
Kauno „Žalgiris-3“
MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200:00 | 76 | 19 | 38 | 0 | 9 | 30 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 33 | 13 | 7 | 13 | 2 | 23 | 17 | 70 | -5 |
Vilniaus „Stekas-Rivilė“
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gediminas Povilauskas | 37:26 | 28 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100.0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 6 | 41 | +2 |
9 | Donatas Janavičius | 32:44 | 12 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | +4 |
12 | Dominykas Gružinskas | 29:50 | 15 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | +1 |
24 | Laurynas Jacevičius | 34:35 | 9 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | +1 |
99 | Vaidotas Jatulevičius | 30:46 | 8 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | +2 |
10 | Gytis Sušinskas | 23:36 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | +1 |
11 | Martynas Atas | 1:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -1 |
20 | Valdemaras Lodziato | 9:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -5 |
Viso | 200:00 | 77 | 21 | 39 | 53.8 | 5 | 21 | 23.8 | 20 | 25 | 80.0 | 0 | 34 | 17 | 9 | 13 | 0 | 17 | 23 | 91 | +5 |
Personalas
- Vyr. treneris: Antanas Vipartas